市町村情報
沖縄本島の市町村に関する情報です。土地勘のある方は移住エリア決めが早いかもしれませんが、どこに移住しようか迷われている方はご参考にして下さい。
(全ての市町村の情報ではありません)
(全ての市町村の情報ではありません)
総合病院
本島には総合病院をはじめ、診療所などの医療機関が多いのですが、小さな離島などでは、診療所が一つというところも。移住前に確認しましょう。
自治体 | 病院 | 住所 | 電話番号 | 救急・夜間救急 |
那覇市 | 那覇市立病院 | 沖縄県那覇市古島2丁目31−1 | 098-884-5111 | 〇 |
沖縄赤十字病院 | 沖縄県那覇市与儀1丁目3−1 | 098-853-3134 | 〇 | |
沖縄協同病院 | 沖縄県那覇市古波蔵4丁目10−55 | 098-853-1200 | ||
大浜第一病院 | 沖縄県那覇市字天久1000 | 098-866-5171 | 〇 | |
おもろまちメディカルセンター | 沖縄県那覇市上之屋1丁目3−1 | 098-867-2116 | ||
沖縄セントラル病院 | 沖縄県那覇市与儀1丁目26−6 | 098-854-5511 | ||
川平病院 | 沖縄県那覇市古波蔵3丁目5−5−25 | 098-836-1101 | ||
オリブ山病院 | 沖縄県那覇市首里石嶺町4丁目356 | 098-886-2311 | ||
豊見城市 | 豊見城中央病院 | 沖縄県豊見城市字上田25 | 098-850-3811 | 〇 |
とよみ生協病院 | 沖縄県豊見城市字真玉橋593−1 | 098-850-7955 | ||
友愛医療センター | 沖縄県豊見城市字与根 西原50番地 | 098-850-3811 | 〇 | |
大浜第二病院 | 沖縄県豊見城市字渡嘉敷150 | 098-851-0103 | ||
糸満市 | ウェルネス西崎病院 | 沖縄県糸満市字糸満2041−5 | 098-994-2582 | |
西崎病院 | 沖縄県糸満市字座波371−1 | 098-992-0055 | ||
友愛会南部病院 | 沖縄県糸満市字真栄里870 | 098-994-0501 | ||
南山病院 | 沖縄県糸満市字賀数406−1 | 098-994-3660 | ||
南城市 | 沖縄メディカル病院 | 沖縄県南城市佐敷津波古 西原2310 | 098-947-3555 | |
浦添市 | 浦添総合病院 | 沖縄県浦添市伊祖4丁目16−1 | 098-878-0231 | 〇 |
医療法人博愛会 牧港中央病院 | 沖縄県浦添市字牧港1199 | 098-877-0575 | ||
同仁病院 | 沖縄県浦添市城間1丁目37−12 | 098-876-2212 | ||
嶺井第一病院 | 沖縄県浦添市字大平466番地 | 098-877-5806 | ||
西原町 | 琉球大学病院 | 沖縄県中頭郡西原町字上原207番地 | 098-895-3331 | 〇 |
ハートライフ病院 | 沖縄県中頭郡中城村字伊集208 | 098-895-3255 | 〇 | |
宜野湾市 | 宜野湾記念病院 | 沖縄県宜野湾市宜野湾3丁目3−13 | 098-893-2101 | 〇 |
海邦病院 | 沖縄県宜野湾市真志喜2丁目23−5 | 098-898-2111 | ||
国立沖縄病院 | 沖縄県宜野湾市我如古3丁目20−14 | 098-898-2121 | ||
沖縄市 | 翔南病院 | 沖縄県沖縄市山内3丁目14−28 | 098-930-3020 | |
社会医療法人敬愛会 中頭病院 | 沖縄県沖縄市字登川610番地 | 098-939-1300 | 〇 | |
中部協同病院 | 沖縄県沖縄市美里1丁目31 | 098-938-8828 | 内科のみ24時まで | |
うるま市 | 沖縄県立中部病院 | 沖縄県うるま市字宮里281 | 098-973-4111 | 〇 |
うるま記念病院 | 沖縄県うるま市字昆布1832−397 | 098-972-6000 | ||
与勝病院 | 沖縄県うるま市勝連南風原3584 | 098-978-5235 | ||
北谷町 | 北谷病院 | 沖縄県中頭郡北谷町字上勢頭631−4 | 098-936-5611 | |
医療法人センダン 北上中央病院 | 沖縄県中頭郡北谷町字上勢頭631−9 | 098-936-5111 | ||
恩納村 | ||||
名護市 | 沖縄県立北部病院 | 沖縄県名護市大中2丁目12−3 | 0980-52-2719 | 〇 |
北部地区医師会病院 | 沖縄県名護市字宇茂佐 1712 3 | 0980-52-2719 | 〇 | |
北部地区医師会病院 | 沖縄県名護市字宇茂佐 1712 3 | 0980-54-1111 | 〇 | |
勝山病院 | 沖縄県名護市字屋部468−1 | 0980-53-7777 | ||
本部町 | もとぶ野毛病院 | 沖縄県国頭郡本部町字大浜880−1 | 0980-47-3001 | |
医療法人博寿会 もとぶ記念病院 | 沖縄県国頭郡本部町字石川972 | 0980-51-7007 |
学校
沖縄は子供の多い県という事もあり、小中高の学校数は多い反面、高校卒業後の県内での進学は限られています。
自治体 | 小学校 | 中学校 | 高等学校 | 大学 |
那覇市 | 公立36校 | 公立17校 | 公立10校 | 公立2校 |
私立2校 | 私立2校 | 私立1校 | ||
豊見城市 | 公立8校 | 公立3校 | 公立3校 | |
糸満市 | 公立10校 | 公立6校 | 公立2校 | |
南城市 | 公立9校 | 公立5校 | ||
浦添市 | 公立11校 | 公立5校 | 公立5校 | |
私立1校 | 私立1校 | |||
西原町 | 公立4校 | 公立2校 | 公立1校 | 国立1校 |
国立1校 | 国立1校 | 私立1校 | ||
宜野湾市 | 公立9校 | 公立4校 | 公立3校 | 私立1校 |
私立1校 | 私立1校 | 私立1校 | ||
沖縄市 | 公立16校 | 公立8校 | 公立5校 | |
うるま市 | 公立18校 | 公立9校 | 公立6校 | |
私立1校 | 私立1校 | |||
北谷町 | 公立4校 | 公立2校 | 公立1校 | |
恩納村 | 公立5校 | 公立1校 | 私立1校 | |
名護市 | 公立13校 | 公立8校 | 公立3校 | 公立1校 |
私立1校 | ||||
本部町 | 公立6校 | 公立4校 | 公立1校 |
自治体の子育て支援
こども医療費助成は入院は中学生まで、通院は小学校就学前までというのが一般的ですが、名護市のように入院・通院とも高校生までというところもあります。
小児予防接種、幼児教育・保育の無償化は国の政策に基づいて、自治体が運営しているので共通していて差はありません。
小児予防接種、幼児教育・保育の無償化は国の政策に基づいて、自治体が運営しているので共通していて差はありません。
自治体 | こども医療費助成 | 給食費助成 | 出産祝い金 | 小児予防接種 | “幼児教育・ 保育の無償化” |
那覇市 | 入院:中学生まで、通院:就学前まで | 〇 | 〇 | ||
豊見城市 | 通院: 小学校就学前まで、 入院: 中学校修了まで (15歳到達後の最初の3月31日まで) |
〇 | 〇 | ||
糸満市 | 通院: 3歳に達する日の属する月までは全額助成、 6歳に達する日以後の 最初の3月31日までは自己負担有。 入院: 15歳に達する日以後の 最初の3月31日まで全額補助 |
〇 | 〇 | ||
南城市 | 入院: 中学卒業まで、 通院: 就学前まで |
〇 | 〇 | ||
浦添市 | 入院: 中学校修了前まで、 通院: 就学前まで |
〇 | 〇 | ||
西原町 | 入院: 中学校卒業まで、 通院: 小学校就学前まで |
〇 | 〇 | ||
宜野湾市 | 入院: 中学生まで全額助成、 通院: 就学前まで全額助成、 小学1年生~小学6年生までは 一部助成 |
小学生の給食費半額を助成 | 〇 | 〇 | |
沖縄市 | 入院: 中学生卒業まで、 通院: 小学校卒業まで |
〇 | 〇 | ||
うるま市 | 通院・入院: 中学校卒業までの一部助成 |
〇 | 〇 | ||
北谷町 | 通院・ 入院:中学校卒業まで |
第3子以降の児童生徒の 給食費補助 |
〇 | 〇 | |
恩納村 | 通院・入院: 中学校まで全額補助 |
〇 | 〇 | ||
名護市 | 入院・通院: 高校生 (18歳到達後最初の年度末)まで 全額助成 |
給食費無料 (市立小・中学校児童生徒及び 市幼稚園園児) |
〇 | 〇 | |
本部町 | 通院: 就学前まで、 入院: 中学修了まで |
第1子50,000円、 第2子以降は出生ごと 50,000円を加算した額を支給 |
〇 | 〇 |